**Trust-Score Berechnung:**
Der Trust-Score setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen:
| Faktor | Basis | Max | Notes |
|--------|-------|-----|-------|
| WebAuthn-Passkey | 60 | 60 | Basis-Verifikation |
| E-Mail (generic) | +5 | +10 | Gmail, Outlook etc. |
| E-Mail (.edu) | +15 | +20 | Bildungs-Domains |
| E-Mail (.gov, bundestag.de) | +20 | +25 | Behörden |
| Berufsausweis (Ärzte) | +20 | +30 | Bundesärztekammer |
| Berufsausweis (Anwälte) | +20 | +30 | Rechtsanwaltskammer |
| Verbandsmitgliedschaft | +10 | +15 | VDS, BFFS, etc. |
| ORCID (Researcher) | +10 | +15 | Wissenschaft |
**Maximaler Score:** 98 (niemand bekommt 100)
**API-Endpoint:**
```bash
GET
https://hhttps.org/hhttps/trust/calculation?role=journalist```
Liefert die detaillierte Berechnung für eine Rolle.
**Wichtig:** Der Score ist nicht linear — manche Faktoren multiplizieren sich (z.B. .edu + ORCID für Wissenschaftler).